Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 09:42:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 09:42:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 09:41:30 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 13 | 2,048273 | ||
02.06.2026, 09:41:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 09:41:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 09:40:50 | 22 | 0 | 3.090 | 463.024 5,79 % | 8.000.000 | 10,047565 | 2,052652 | ||
02.06.2026, 09:40:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 09:40:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 09:40:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 09:40:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 09:40:10 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 09:39:32 | 2 | 0 | 834 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 11 | 2,048473 | ||
02.06.2026, 09:39:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 09:39:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 09:39:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 09:39:12 | 2 | 0 | 777 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 15,5 | 2,048651 | ||
02.06.2026, 09:38:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 09:38:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 09:38:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 09:38:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
