Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:03:19 | 6 | 0 | 1.218 | 126.000 1,58 % | 8.000.000 | 3,053333 | 2,048384 | ||
31.05.2026, 11:03:15 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 11:03:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 11:02:42 | 2 | 0 | 775 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 3 | 2,048126 | ||
31.05.2026, 11:02:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 11:02:21 | 10 | 0 | 1.659 | 210.000 2,63 % | 8.000.000 | 3,4 | 2,048714 | ||
31.05.2026, 11:01:51 | 10 | 0 | 1.674 | 210.000 2,63 % | 8.000.000 | 10,28 | 2,050158 | ||
31.05.2026, 11:01:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 11:01:40 | 2 | 0 | 765 | 42.000 0,53 % | 8.007.811 | 1 | 2,048042 | ||
31.05.2026, 11:01:16 | 4 | 0 | 1.344 | 132.806 1,67 % | 8.000.000 | 22,131831 | 2,050939 | ||
31.05.2026, 11:01:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 11:00:11 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
31.05.2026, 11:00:07 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 5 | 2,048105 | ||
31.05.2026, 11:00:06 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 11:00:04 | 0 | 1 | 1.086 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 10:59:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 10:59:12 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 5 | 2,048105 | ||
31.05.2026, 10:59:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 10:58:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 10:56:59 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 12,1 | 2,048254 |
