Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 06:09:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 06:09:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 06:09:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 06:09:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 06:09:00 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 06:08:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 06:07:50 | 13 | 0 | 2.338 | 278.121 3,48 % | 8.000.000 | 10 | 2,050781 | ||
01.06.2026, 06:07:18 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 12 | 2,048252 | ||
01.06.2026, 06:07:06 | 3 | 0 | 888 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 10 | 2,04863 | ||
01.06.2026, 06:06:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 06:06:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 06:06:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 06:06:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 06:06:08 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
01.06.2026, 06:05:19 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 06:05:08 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 06:04:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 06:04:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 06:04:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01.06.2026, 06:04:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
