Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:11:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 02:10:36 | 2 | 0 | 1.182 | 48.736 0,61 % | 8.000.000 | 10 | 2,048487 | ||
30.05.2026, 02:10:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 02:09:58 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
30.05.2026, 02:09:55 | 2 | 0 | 764 | 347.285 4,34 % | 8.007.811 | 108,650747 | 2,085732 | ||
30.05.2026, 02:09:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 02:09:32 | 1 | 1 | 1.195 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10,1 | 2,048212 | ||
30.05.2026, 02:09:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 02:09:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 02:08:35 | 1 | 0 | 778 | 48.143 0,61 % | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
30.05.2026, 02:08:29 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
30.05.2026, 02:08:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 02:07:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 02:07:53 | 15 | 0 | 2.257 | 315.033 3,94 % | 8.000.000 | 10 | 2,05115 | ||
30.05.2026, 02:07:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 02:07:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 02:07:15 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 02:07:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 02:07:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 02:06:55 | 1 | 0 | 778 | 48.143 0,61 % | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 |
