Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:24:34 | 6 | 2.768 | 1.196.681 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,322821 | 0,003621 | ||
29.05.2026, 21:24:34 | 2 | 1.566 | 712.194 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,967555 | 0,00098 | ||
29.05.2026, 21:24:34 | 3 | 1.602 | 321.344 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,862285 | 0,003118 | ||
29.05.2026, 21:24:33 | 7 | 5.858 | 2.253.340 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,695015 | 0,012137 | ||
29.05.2026, 21:24:33 | 4 | 2.336 | 1.010.123 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,860953 | 0,002022 | ||
29.05.2026, 21:24:33 | 8 | 3.582 | 1.975.891 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,784317 | 0,006617 | ||
29.05.2026, 21:24:33 | 5 | 2.834 | 1.600.466 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,155633 | 0,008016 | ||
29.05.2026, 21:24:32 | 3 | 2.151 | 1.654.110 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,418028 | 0,009747 | ||
29.05.2026, 21:24:32 | 6 | 2.684 | 1.198.250 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,832776 | 0,007408 | ||
29.05.2026, 21:24:32 | 8 | 3.523 | 2.381.732 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,472586 | 0,005789 | ||
29.05.2026, 21:24:32 | 1 | 929 | 470.735 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,002101 | 0,002966 | ||
29.05.2026, 21:24:31 | 4 | 2.011 | 919.286 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,160804 | 0,006538 | ||
29.05.2026, 21:24:31 | 1 | 930 | 328.695 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,972671 | 0,002294 | ||
29.05.2026, 21:24:31 | 8 | 3.459 | 1.465.412 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,531107 | 0,002596 | ||
29.05.2026, 21:24:30 | 6 | 2.657 | 1.197.727 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,962026 | 0,007513 | ||
29.05.2026, 21:24:30 | 2 | 1.325 | 491.478 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,063835 | 0,001054 | ||
29.05.2026, 21:24:30 | 3 | 1.588 | 694.638 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,311496 | 0,001123 | ||
29.05.2026, 21:24:29 | 9 | 3.823 | 1.935.469 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,694748 | 0,00636 | ||
29.05.2026, 21:24:29 | 5 | 2.112 | 862.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,625285 | 0,002188 | ||
29.05.2026, 21:24:29 | 2 | 1.301 | 632.491 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,893171 | 0,002166 |
