Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:20:16 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007622 | 0,005756 | ||
28.05.2026, 23:19:56 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007622 | 0,005756 | ||
28.05.2026, 23:19:35 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007622 | 0,005756 | ||
28.05.2026, 23:19:16 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007417 | 0,005755 | ||
28.05.2026, 23:19:05 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025622 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 23:18:59 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007622 | 0,005756 | ||
28.05.2026, 23:18:41 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007007 | 0,005752 | ||
28.05.2026, 23:18:27 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
28.05.2026, 23:18:08 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007005 | 0,005752 | ||
28.05.2026, 23:17:42 | 1 | 967 | 57.359 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
28.05.2026, 23:17:13 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025211 | 0,000041 | ||
28.05.2026, 23:17:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026, 23:17:00 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007418 | 0,005755 | ||
28.05.2026, 23:16:59 | 1 | 677 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000015 | ||
28.05.2026, 23:16:45 | 1 | 894 | 80.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025419 | 0,000057 | ||
28.05.2026, 23:16:40 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007623 | 0,005756 | ||
28.05.2026, 23:16:34 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 23:16:26 | 2 | 5.186 | 8.201.194 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007708 | 0,005785 | ||
28.05.2026, 23:16:21 | 1 | 738 | 47.036 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025622 | 0,000033 | ||
28.05.2026, 23:16:06 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007214 | 0,005753 |
