Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 13:28:22 | 1 | 1.533 | 264.457 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,415083 | 0,000261 | ||
02.06.2026, 13:28:10 | 1 | 1.565 | 321.452 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,415049 | 0,000318 | ||
02.06.2026, 13:28:03 | 1 | 3.368 | 5.311.464 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025355 | 0,003812 | ||
02.06.2026, 13:27:58 | 1 | 1.565 | 321.452 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,415047 | 0,000318 | ||
02.06.2026, 13:27:46 | 1 | 1.533 | 264.457 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,414943 | 0,000261 | ||
02.06.2026, 13:27:39 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025022 | 0,003811 | ||
02.06.2026, 13:27:34 | 1 | 1.565 | 321.452 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,414875 | 0,000318 | ||
02.06.2026, 13:27:29 | 1 | 740 | 119.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027594 | 0,000085 | ||
02.06.2026, 13:27:23 | 1 | 1.533 | 264.457 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,41472 | 0,000261 | ||
02.06.2026, 13:27:13 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02553 | 0,003812 | ||
02.06.2026, 13:27:12 | 1 | 1.565 | 321.452 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,414999 | 0,000318 | ||
02.06.2026, 13:27:11 | 1 | 740 | 119.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027987 | 0,000085 | ||
02.06.2026, 13:27:06 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02553 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 13:26:59 | 1 | 1.565 | 321.452 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,415086 | 0,000318 | ||
02.06.2026, 13:26:52 | 2 | 3.552 | 5.450.512 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025418 | 0,003912 | ||
02.06.2026, 13:26:47 | 1 | 1.533 | 263.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,415047 | 0,00026 | ||
02.06.2026, 13:26:34 | 1 | 1.533 | 264.457 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,414912 | 0,000261 | ||
02.06.2026, 13:26:27 | 1 | 3.368 | 5.311.475 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,003811 | ||
02.06.2026, 13:26:22 | 2 | 1.717 | 381.264 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,296251 | 0,000345 | ||
02.06.2026, 13:26:17 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 |
