Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 12:00:51 | 3 | 1.472 | 134.812 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000095 | ||
29.05.2026, 12:00:46 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000063 | ||
29.05.2026, 12:00:08 | 1 | 887 | 291.241 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001287 | ||
29.05.2026, 12:00:03 | 1 | 830 | 177.840 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000127 | ||
29.05.2026, 11:59:56 | 1 | 751 | 234.881 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001037 | ||
29.05.2026, 11:59:56 | 1 | 941 | 236.425 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,162002 | 0,000357 | ||
29.05.2026, 11:59:51 | 1 | 867 | 334.458 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,264845 | 0,000296 | ||
29.05.2026, 11:59:17 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 11:58:58 | 2 | 1.220 | 308.376 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,206826 | 0,000476 | ||
29.05.2026, 11:58:53 | 1 | 867 | 334.458 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,437168 | 0,000336 | ||
29.05.2026, 11:58:50 | 1 | 941 | 315.461 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,526371 | 0,000337 | ||
29.05.2026, 11:58:49 | 3 | 1.507 | 717.421 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,471946 | 0,000739 | ||
29.05.2026, 11:58:46 | 1 | 867 | 334.458 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,793583 | 0,000419 | ||
29.05.2026, 11:58:37 | 2 | 1.220 | 306.825 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,306053 | 0,000495 | ||
29.05.2026, 11:58:32 | 2 | 1.251 | 570.263 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,715403 | 0,000684 | ||
29.05.2026, 11:58:30 | 1 | 820 | 246.165 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,276906 | 0,000392 | ||
29.05.2026, 11:58:22 | 1 | 2.057 | 97.305 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000136 | ||
29.05.2026, 11:58:17 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025025 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 11:58:17 | 1 | 941 | 237.078 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000424 | 0,000166 | ||
29.05.2026, 11:58:12 | 1 | 941 | 233.994 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001776 | 0,000164 |
