Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 10:34:43 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 10:34:31 | 1 | 729 | 99.365 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230006 | 0,000085 | ||
29.05.2026, 10:34:13 | 1 | 736 | 30.609 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000021 | ||
29.05.2026, 10:33:47 | 1 | 736 | 29.803 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000021 | ||
29.05.2026, 10:33:36 | 1 | 729 | 101.365 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000087 | ||
29.05.2026, 10:32:48 | 1 | 729 | 99.365 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000085 | ||
29.05.2026, 10:32:06 | 1 | 729 | 99.365 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000085 | ||
29.05.2026, 10:31:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00701 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 10:31:45 | 1 | 736 | 47.794 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000034 | ||
29.05.2026, 10:31:38 | 1 | 736 | 29.791 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000021 | ||
29.05.2026, 10:31:16 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00701 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 10:30:58 | 1 | 772 | 129.746 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000093 | ||
29.05.2026, 10:30:57 | 1 | 772 | 129.734 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000093 | ||
29.05.2026, 10:30:57 | 1 | 772 | 129.746 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000093 | ||
29.05.2026, 10:30:56 | 1 | 772 | 129.746 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000093 | ||
29.05.2026, 10:30:54 | 1 | 772 | 129.734 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000093 | ||
29.05.2026, 10:30:45 | 4 | 1.777 | 179.756 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000127 | ||
29.05.2026, 10:30:45 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 10:30:44 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
29.05.2026, 10:30:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00701 | 0,000014 |
