Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:33:57 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,193463 | 0,000017 | ||
29.05.2026, 17:33:48 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 17:33:41 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025572 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:33:32 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 17:33:16 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 17:33:00 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 17:32:49 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025572 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:32:44 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 17:32:28 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 17:32:19 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025572 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:32:10 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 17:31:54 | 1 | 3.367 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 17:31:47 | 1 | 894 | 80.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025314 | 0,000057 | ||
29.05.2026, 17:31:38 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 17:31:33 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025572 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:31:22 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 17:31:14 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025572 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:31:06 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026, 17:30:54 | 1 | 991 | 111.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02506 | 0,000079 | ||
29.05.2026, 17:30:49 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 |
