Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 07:40:51 | 1 | 861 | 49.559 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000035 | ||
29.05.2026, 07:40:27 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 07:40:14 | 1 | 865 | 292.441 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,362577 | 0,000278 | ||
29.05.2026, 07:40:03 | 1 | 729 | 31.339 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127513 | 0,000024 | ||
29.05.2026, 07:39:56 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 07:39:53 | 1 | 729 | 32.194 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127513 | 0,000025 | ||
29.05.2026, 07:39:45 | 1 | 667 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230006 | 0,000018 | ||
29.05.2026, 07:39:38 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
29.05.2026, 07:39:34 | 1 | 665 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,178754 | 0,000017 | ||
29.05.2026, 07:39:33 | 1 | 665 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,178754 | 0,000017 | ||
29.05.2026, 07:39:24 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 07:38:53 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 07:38:29 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 07:38:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 07:38:13 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 07:37:44 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 07:37:40 | 1 | 1.640 | 440.939 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000316 | ||
29.05.2026, 07:37:37 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,087578 | 0,00003 | ||
29.05.2026, 07:37:32 | 1 | 674 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000015 | ||
29.05.2026, 07:37:05 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 |
