Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 06:58:08 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 06:57:59 | 1 | 923 | 351.172 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,212213 | 0,000297 | ||
29.05.2026, 06:57:36 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 06:57:05 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 06:57:04 | 1 | 1.480 | 590.558 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000423 | ||
29.05.2026, 06:56:46 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 06:56:41 | 1 | 1.448 | 489.746 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000351 | ||
29.05.2026, 06:56:32 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 06:56:01 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 06:55:46 | 6 | 2.387 | 274.247 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014773 | 0,000194 | ||
29.05.2026, 06:55:41 | 1 | 1.160 | 418.218 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,0003 | ||
29.05.2026, 06:55:21 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 06:54:59 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 06:54:54 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000055 | ||
29.05.2026, 06:54:41 | 1 | 729 | 36.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127538 | 0,000029 | ||
29.05.2026, 06:54:23 | 1 | 856 | 62.864 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,324669 | 0,000322 | ||
29.05.2026, 06:54:22 | 1 | 887 | 381.846 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001687 | ||
29.05.2026, 06:54:22 | 1 | 783 | 944.452 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,004173 | ||
29.05.2026, 06:54:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001733 | 0,000014 | ||
29.05.2026, 06:54:07 | 1 | 1.608 | 525.753 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02509 | 0,000377 |
