Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 17:00:06 | 2 | 1.325 | 147.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,440089 | 0,000148 | ||
28.05.2026, 17:00:06 | 3 | 1.708 | 923.355 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,65459 | 0,001069 | ||
28.05.2026, 17:00:05 | 2 | 1.325 | 671.974 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2893 | 0,000606 | ||
28.05.2026, 17:00:05 | 4 | 2.093 | 1.013.706 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,73904 | 0,001234 | ||
28.05.2026, 17:00:04 | 4 | 1.996 | 696.257 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,608029 | 0,000783 | ||
28.05.2026, 17:00:04 | 1 | 941 | 261.624 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,208304 | 0,000221 | ||
28.05.2026, 17:00:03 | 2 | 1.268 | 508.791 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,480731 | 0,000527 | ||
28.05.2026, 17:00:03 | 5 | 2.408 | 1.435.129 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,271372 | 0,001277 | ||
28.05.2026, 17:00:03 | 2 | 1.149 | 177.611 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,190617 | 0,000148 | ||
28.05.2026, 17:00:03 | 1 | 929 | 254.128 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,225966 | 0,000218 | ||
28.05.2026, 17:00:03 | 3 | 1.709 | 388.736 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,845705 | 0,000502 | ||
28.05.2026, 17:00:02 | 3 | 1.709 | 689.350 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,264301 | 0,00061 | ||
28.05.2026, 17:00:02 | 2 | 1.325 | 502.736 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,317489 | 0,000463 | ||
28.05.2026, 17:00:02 | 3 | 1.709 | 908.712 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,391889 | 0,000885 | ||
28.05.2026, 17:00:01 | 2 | 1.325 | 527.725 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,845996 | 0,000681 | ||
28.05.2026, 17:00:01 | 5 | 2.392 | 1.473.587 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,506141 | 0,001553 | ||
28.05.2026, 17:00:00 | 1 | 941 | 245.114 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,367873 | 0,000406 | ||
28.05.2026, 16:59:59 | 6 | 2.494 | 1.504.844 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,174007 | 0,001236 | ||
28.05.2026, 16:59:59 | 1 | 856 | 75.459 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,606729 | 0,000084 | ||
28.05.2026, 16:59:59 | 3 | 1.655 | 762.333 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,280695 | 0,00175 |
