Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 05:25:04 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 05:24:18 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 05:23:33 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 05:23:28 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 05:23:20 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 05:22:59 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 05:22:49 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 05:22:40 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 05:22:28 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 05:22:23 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 05:22:17 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 05:21:55 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 05:21:50 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 05:21:24 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 05:21:14 | 1 | 703 | 39.609 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000032 | ||
31.05.2026, 05:20:50 | 7 | 2.692 | 314.567 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000223 | ||
31.05.2026, 05:20:46 | 1 | 861 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
31.05.2026, 05:20:38 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 05:20:25 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 05:20:20 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 |
