Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 16:41:10 | 17 | 115.519 | 5.900.033 34,71 % | 17.000.000 | 0,098888 | 0,000583 | ||
25.05.2026, 16:41:05 | 14 | 18.003 | 7.722.939 45,43 % | 16.999.984 | 0,168536 | 0,001301 | ||
25.05.2026, 16:41:00 | 19 | 14.617 | 2.278.979 13,42 % | 16.983.400 | 0,436925 | 0,000995 | ||
25.05.2026, 16:40:55 | 17 | 19.138 | 10.255.250 60,33 % | 17.000.000 | 0,060427 | 0,000619 | ||
25.05.2026, 16:40:50 | 5 | 3.415 | 212.786 1,26 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 16:40:45 | 22 | 24.961 | 8.422.300 49,55 % | 16.999.984 | 0,06487 | 0,000546 | ||
25.05.2026, 16:40:40 | 13 | 38.955 | 1.449.997 8,54 % | 16.983.400 | 0,209668 | 0,000304 | ||
25.05.2026, 16:40:35 | 16 | 19.135 | 7.874.987 46,33 % | 17.000.000 | 0,135006 | 0,001063 | ||
25.05.2026, 16:40:30 | 2 | 1.610 | 254.523 1,5 % | 17.000.000 | 0,810716 | 0,000206 | ||
25.05.2026, 16:40:25 | 7 | 5.692 | 1.461.322 8,6 % | 17.000.000 | 0,599549 | 0,000876 | ||
25.05.2026, 16:40:20 | 15 | 10.193 | 1.958.305 11,52 % | 17.000.000 | 0,75075 | 0,00147 | ||
25.05.2026, 16:40:15 | 17 | 150.783 | 13.445.415 79,1 % | 17.000.000 | 0,087044 | 0,00117 | ||
25.05.2026, 16:40:10 | 9 | 5.510 | 797.313 4,7 % | 17.000.000 | 0,735216 | 0,000586 | ||
25.05.2026, 16:40:05 | 12 | 12.771 | 1.458.866 8,59 % | 17.000.000 | 0,086179 | 0,000125 | ||
25.05.2026, 16:40:00 | 3 | 3.006 | 560.893 3,3 % | 17.000.000 | 0,866106 | 0,000485 | ||
25.05.2026, 16:39:55 | 9 | 5.846 | 1.000.904 5,89 % | 17.000.000 | 0,163125 | 0,000163 | ||
25.05.2026, 16:39:50 | 22 | 25.545 | 8.877.274 52,22 % | 17.000.000 | 0,060551 | 0,000537 | ||
25.05.2026, 16:39:45 | 8 | 6.232 | 698.426 4,11 % | 17.000.000 | 0,516869 | 0,00036 | ||
25.05.2026, 16:39:40 | 6 | 5.392 | 711.507 4,19 % | 17.000.000 | 0,175399 | 0,000124 | ||
25.05.2026, 16:39:35 | 24 | 24.245 | 7.849.099 46,18 % | 17.000.000 | 0,043489 | 0,000341 |
