Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:26:07 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:26:02 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:26:01 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:26:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:25:57 | 4 | 1.830 | 210.027 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:25:57 | 3 | 1.455 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:25:57 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:25:44 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:25:40 | 2 | 1.153 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:25:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:25:28 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:25:28 | 2 | 890 | 23.766 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:25:15 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:25:14 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:25:02 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:25:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:24:43 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:24:39 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:24:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:24:12 | 3 | 1.456 | 140.034 0,01 % | 1.800 |
