Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:46:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:46:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:46:03 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:46:02 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:46:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:45:59 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:45:58 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:45:55 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:45:50 | 4 | 1.623 | 114.015 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:45:50 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:45:50 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:45:35 | 2 | 2.466 | 194.883 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:45:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:45:14 | 2 | 911 | 31.225 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:45:10 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:45:01 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:45:01 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:45:01 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:45:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 01:44:57 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
