Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:56:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:54 | 2 | 1.490 | 69.742 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:50 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:48 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:48 | 2 | 2.466 | 194.826 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:45 | 2 | 1.157 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:44 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:44 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:56:36 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
