Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:21:35 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:34 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:32 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:31 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:30 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:29 | 3 | 1.194 | 91.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:28 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:28 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:27 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:26 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:26 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:21:25 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
