Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 01:09:21 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:20 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:20 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:20 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:19 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:18 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:18 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:17 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:16 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:14 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:14 | 2 | 2.466 | 194.943 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:13 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:12 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:11 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:11 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:10 | 2 | 1.202 | 79.411 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:09 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:08 | 2 | 824 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 01:09:08 | 2 | 1.009 | 78.043 0,01 % | 1.800 |
