Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:25:36 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:34 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:33 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:30 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:29 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:28 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:27 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:27 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:27 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:26 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:24 | 2 | 1.072 | 28.535 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:23 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:21 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:20 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:14 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:08 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:07 | 2 | 887 | 46.536 0,01 % | 1.800 | ||
29.05.2026, 17:25:06 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
