Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:36:01 | 5 | 1.930 | 157.179 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:01 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:01 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:36:01 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:55 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:53 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:52 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:50 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:50 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:49 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:49 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:48 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:47 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:46 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:45 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:45 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:41 | 2 | 1.155 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:41 | 2 | 2.466 | 194.724 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:35:35 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
