Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:27:22 | 2 | 1.157 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:27:22 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:27:18 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:27:17 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:27:14 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:27:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:27:11 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:27:08 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:27:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:27:06 | 2 | 1.178 | 129.970 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:27:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:27:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:26:43 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:26:39 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:26:36 | 2 | 1.394 | 119.600 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:26:31 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:26:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:26:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:26:29 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 02:26:22 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
