Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 21:59:41 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:40 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:40 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:39 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:39 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:39 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:38 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:38 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:37 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:35 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:30 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:24 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:20 | 2 | 829 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:10 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:06 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 21:59:02 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01 % | 1.800 |
