Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:44:47 | 41 | 12.010.776 30,03 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:45 | 35 | 8.541.110 21,36 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:43 | 37 | 10.750.001 26,88 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:41 | 38 | 9.588.963 23,98 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:39 | 35 | 9.063.690 22,66 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:37 | 36 | 8.865.203 22,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:35 | 32 | 7.737.424 19,35 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:33 | 38 | 10.441.544 26,11 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:31 | 35 | 8.001.393 20,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:29 | 35 | 5.949.214 14,88 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:27 | 34 | 7.908.837 19,78 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:25 | 35 | 6.934.410 17,34 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:23 | 35 | 7.307.144 18,27 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:21 | 34 | 6.167.714 15,42 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:19 | 36 | 7.110.513 17,78 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:17 | 39 | 9.959.510 24,9 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:15 | 34 | 6.583.246 16,46 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:13 | 42 | 9.356.091 23,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:11 | 33 | 6.723.603 16,81 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 04:44:09 | 46 | 10.048.754 25,13 % | 40.000.000 |
