Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:07:57 | 41 | 5.938.760 14,85 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:55 | 49 | 11.191.530 27,98 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:53 | 38 | 6.506.236 16,27 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:51 | 51 | 9.828.800 24,58 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:49 | 36 | 6.282.053 15,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:47 | 43 | 7.444.607 18,62 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:45 | 37 | 7.341.845 18,36 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:43 | 41 | 7.358.139 18,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:41 | 44 | 7.775.865 19,44 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:39 | 41 | 6.017.578 15,05 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:37 | 37 | 5.928.674 14,83 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:35 | 40 | 6.804.619 17,02 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:33 | 40 | 8.859.458 22,15 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:31 | 43 | 10.485.939 26,22 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:29 | 41 | 7.585.912 18,97 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:27 | 46 | 11.871.696 29,68 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:25 | 35 | 7.227.553 18,07 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:23 | 36 | 6.752.326 16,89 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:21 | 38 | 7.819.317 19,55 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 01:07:19 | 48 | 8.396.076 21 % | 40.000.000 |
