Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:33:31 | 32 | 10.265.502 25,67 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:33:29 | 40 | 11.247.904 28,12 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:33:27 | 25 | 6.992.743 17,49 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:33:25 | 29 | 11.644.502 29,12 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:33:23 | 34 | 9.718.937 24,3 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:33:21 | 53 | 13.483.732 33,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:33:19 | 45 | 16.250.387 40,63 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:33:17 | 31 | 10.297.017 25,75 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:33:15 | 66 | 15.656.118 39,15 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:33:13 | 47 | 10.884.904 27,22 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:33:11 | 25 | 6.674.804 16,69 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:33:09 | 39 | 9.916.629 24,8 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:33:07 | 43 | 10.697.656 26,75 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:33:05 | 63 | 15.626.939 39,07 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:33:03 | 44 | 13.175.345 32,94 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:33:01 | 48 | 12.701.006 31,76 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:32:59 | 21 | 4.604.490 11,52 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:32:57 | 28 | 9.670.980 24,18 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:32:55 | 23 | 4.814.764 12,04 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:32:53 | 26 | 9.781.055 24,46 % | 40.000.000 |
