Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:39:57 | 19 | 5.783.441 14,46 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:55 | 19 | 6.524.898 16,32 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:53 | 22 | 8.336.599 20,85 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:51 | 24 | 8.235.263 20,59 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:49 | 27 | 6.562.975 16,41 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:47 | 20 | 7.022.882 17,56 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:45 | 20 | 4.411.772 11,03 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:43 | 17 | 4.179.704 10,45 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:41 | 22 | 9.402.607 23,51 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:39 | 17 | 4.017.847 10,05 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:37 | 18 | 4.647.324 11,62 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:35 | 18 | 5.028.227 12,58 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:33 | 16 | 4.000.729 10,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:31 | 21 | 6.123.000 15,31 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:29 | 21 | 8.094.672 20,24 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:27 | 21 | 5.774.022 14,44 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:25 | 17 | 4.661.647 11,66 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:23 | 20 | 7.166.609 17,92 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:21 | 16 | 4.295.809 10,74 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:39:19 | 19 | 9.471.503 23,68 % | 40.000.000 |
