Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 16:41:29 | 25 | 10.840.258 27,11 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:41:27 | 18 | 8.197.880 20,5 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:41:25 | 21 | 8.241.909 20,61 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:41:23 | 15 | 4.803.213 12,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:41:21 | 22 | 7.339.971 18,35 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:41:19 | 20 | 7.317.545 18,3 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:41:17 | 27 | 9.827.623 24,57 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:41:15 | 28 | 12.486.665 31,22 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:41:13 | 18 | 5.404.389 13,52 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:41:11 | 17 | 6.023.208 15,06 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:41:09 | 22 | 9.788.444 24,48 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:41:07 | 19 | 5.620.479 14,06 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:41:05 | 23 | 10.038.027 25,1 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:41:03 | 19 | 5.308.022 13,28 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:41:01 | 18 | 5.215.080 13,04 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:40:59 | 19 | 5.051.757 12,63 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:40:57 | 18 | 5.719.652 14,3 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:40:55 | 18 | 6.799.560 17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:40:53 | 20 | 6.156.668 15,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:40:51 | 19 | 6.745.107 16,87 % | 40.000.000 |
