Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:47:41 | 40 | 7.536.071 18,85 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:39 | 42 | 11.512.880 28,79 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:37 | 47 | 14.880.058 37,21 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:35 | 56 | 15.724.588 39,32 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:33 | 44 | 9.262.459 23,16 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:31 | 41 | 8.942.033 22,36 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:29 | 53 | 15.573.691 38,94 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:27 | 42 | 8.782.788 21,96 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:25 | 42 | 10.981.376 27,46 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:23 | 40 | 6.420.651 16,06 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:21 | 42 | 8.239.772 20,6 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:19 | 41 | 11.359.671 28,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:17 | 40 | 8.957.195 22,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:15 | 43 | 9.461.566 23,66 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:13 | 40 | 7.993.415 19,99 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:11 | 39 | 8.432.783 21,09 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:09 | 53 | 11.691.339 29,23 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:07 | 34 | 6.029.249 15,08 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:05 | 44 | 10.477.259 26,2 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:47:03 | 38 | 10.372.667 25,94 % | 40.000.000 |
