Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:42:23 | 42 | 6.266.463 15,67 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:42:21 | 36 | 7.009.114 17,53 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:42:19 | 39 | 7.264.365 18,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:42:17 | 35 | 7.034.268 17,59 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:42:15 | 35 | 7.146.660 17,87 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:42:13 | 36 | 5.805.249 14,52 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:42:11 | 35 | 7.928.210 19,83 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:42:09 | 36 | 10.397.913 26 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:42:07 | 40 | 6.958.796 17,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:42:05 | 33 | 6.277.553 15,7 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:42:03 | 35 | 6.564.859 16,42 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:42:01 | 35 | 6.991.259 17,48 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:41:59 | 36 | 9.572.714 23,94 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:41:57 | 39 | 9.522.514 23,81 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:41:55 | 37 | 10.918.588 27,3 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:41:53 | 35 | 7.891.098 19,73 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:41:51 | 35 | 8.242.879 20,61 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:41:49 | 38 | 13.273.345 33,19 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:41:47 | 36 | 8.695.200 21,74 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 02:41:45 | 38 | 9.980.626 24,96 % | 40.000.000 |
