Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:52:25 | 22 | 7.017.293 17,55 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:52:23 | 31 | 10.530.561 26,33 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:52:21 | 32 | 9.602.401 24,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:52:19 | 70 | 18.620.837 46,56 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:52:17 | 72 | 21.545.822 53,87 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:52:15 | 45 | 19.332.656 48,34 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:52:13 | 38 | 14.915.744 37,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:52:11 | 34 | 9.945.479 24,87 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:52:09 | 33 | 8.408.239 21,03 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:52:07 | 38 | 7.826.584 19,57 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:52:05 | 51 | 11.771.278 29,43 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:52:03 | 36 | 6.464.129 16,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:52:01 | 39 | 7.397.862 18,5 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:59 | 46 | 10.913.779 27,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:57 | 43 | 10.305.247 25,77 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:55 | 46 | 13.081.820 32,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:53 | 38 | 8.791.029 21,98 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:51 | 36 | 6.723.178 16,81 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:49 | 42 | 8.891.579 22,23 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 00:51:47 | 38 | 5.729.256 14,33 % | 40.000.000 |
