Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:29:17 | 37 | 9.106.465 22,77 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:29:15 | 43 | 8.905.927 22,27 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:29:13 | 45 | 11.278.967 28,2 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:29:11 | 35 | 5.488.471 13,73 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:29:09 | 37 | 5.939.981 14,85 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:29:07 | 36 | 4.851.569 12,13 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:29:05 | 34 | 4.805.317 12,02 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:29:03 | 39 | 7.597.619 19 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:29:01 | 37 | 6.033.655 15,09 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:28:59 | 45 | 6.839.694 17,1 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:28:57 | 40 | 7.841.609 19,61 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:28:55 | 39 | 9.302.924 23,26 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:28:53 | 42 | 9.423.888 23,56 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:28:51 | 37 | 5.889.728 14,73 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:28:49 | 35 | 6.272.813 15,69 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:28:47 | 37 | 4.951.552 12,38 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:28:45 | 37 | 5.759.812 14,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:28:43 | 39 | 8.042.000 20,11 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:28:41 | 37 | 6.898.489 17,25 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 03:28:39 | 35 | 4.870.399 12,18 % | 40.000.000 |
