Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 03:05:51 | 48 | 10.223.462 25,56 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:49 | 50 | 8.556.809 21,4 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:47 | 57 | 9.762.161 24,41 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:45 | 56 | 10.017.601 25,05 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:43 | 57 | 11.877.604 29,7 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:41 | 52 | 8.183.594 20,46 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:39 | 56 | 8.448.474 21,13 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:37 | 55 | 11.195.398 27,99 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:35 | 52 | 8.073.497 20,19 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:33 | 56 | 9.778.877 24,45 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:31 | 55 | 9.223.916 23,06 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:29 | 50 | 8.012.254 20,04 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:27 | 56 | 10.883.262 27,21 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:25 | 55 | 8.302.677 20,76 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:23 | 59 | 13.922.952 34,81 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:21 | 53 | 9.169.216 22,93 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:19 | 64 | 12.233.956 30,59 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:17 | 54 | 8.811.139 22,03 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:15 | 60 | 10.836.656 27,1 % | 40.000.000 | |
29.05.2026, 03:05:13 | 62 | 10.885.024 27,22 % | 40.000.000 |
