Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 10:52:45 | 45 | 7.491.554 18,73 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:43 | 47 | 7.761.071 19,41 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:41 | 35 | 6.868.956 17,18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:39 | 39 | 8.706.174 21,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:37 | 41 | 8.412.492 21,04 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:35 | 35 | 5.706.512 14,27 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:33 | 39 | 6.172.606 15,44 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:31 | 41 | 6.945.518 17,37 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:29 | 33 | 5.732.957 14,34 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:27 | 37 | 7.596.554 19 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:25 | 37 | 5.325.143 13,32 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:23 | 46 | 7.035.685 17,59 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:21 | 34 | 4.981.004 12,46 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:19 | 42 | 9.167.679 22,92 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:17 | 42 | 10.578.406 26,45 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:15 | 38 | 10.400.240 26,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:13 | 45 | 10.470.651 26,18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:11 | 53 | 14.817.856 37,05 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:09 | 35 | 8.130.826 20,33 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:52:07 | 37 | 9.180.631 22,96 % | 40.000.000 |
