Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:57:41 | 35 | 9.301.135 23,26 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:39 | 40 | 11.302.766 28,26 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:37 | 32 | 9.747.984 24,37 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:35 | 25 | 7.985.486 19,97 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:33 | 29 | 10.177.958 25,45 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:31 | 21 | 9.811.199 24,53 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:29 | 25 | 26.275.370 65,69 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:27 | 16 | 6.795.331 16,99 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:25 | 20 | 6.994.577 17,49 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:23 | 20 | 7.331.558 18,33 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:21 | 15 | 6.698.216 16,75 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:19 | 20 | 8.725.244 21,82 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:17 | 17 | 7.719.096 19,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:15 | 18 | 7.864.650 19,67 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:13 | 30 | 6.996.179 17,5 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:11 | 14 | 5.695.201 14,24 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:09 | 24 | 25.732.259 64,34 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:07 | 13 | 5.978.466 14,95 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:05 | 22 | 7.381.542 18,46 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 12:57:03 | 17 | 7.221.680 18,06 % | 40.000.000 |
