Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 10:34:01 | 38 | 8.622.637 21,56 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:59 | 35 | 8.876.406 22,2 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:57 | 35 | 7.441.989 18,61 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:55 | 32 | 5.123.636 12,81 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:53 | 36 | 5.693.831 14,24 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:51 | 33 | 5.713.013 14,29 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:49 | 34 | 5.917.290 14,8 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:47 | 36 | 7.273.262 18,19 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:45 | 33 | 5.217.161 13,05 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:43 | 35 | 5.938.615 14,85 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:41 | 36 | 5.881.908 14,71 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:39 | 38 | 8.598.682 21,5 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:37 | 38 | 8.123.836 20,31 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:35 | 35 | 7.911.915 19,78 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:33 | 39 | 27.391.705 68,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:31 | 34 | 6.403.380 16,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:29 | 37 | 6.951.868 17,38 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:27 | 41 | 10.120.023 25,31 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:25 | 37 | 7.491.023 18,73 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 10:33:23 | 39 | 6.397.491 16 % | 40.000.000 |
