Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:20:22 | 129 | 41.647.082 29,75 % | 140.000.000 | 518,569183 | 11,13295 | 10,46394262 | ||
30.05.2026, 08:20:20 | 156 | 40.046.155 28,61 % | 140.000.000 | 520,211773 | 10,91137 | 9,92111085 | ||
30.05.2026, 08:20:18 | 135 | 37.611.338 26,87 % | 140.000.000 | 522,945337 | 10,260181 | 9,40849238 | ||
30.05.2026, 08:20:17 | 131 | 51.705.460 36,94 % | 140.000.000 | 564,824784 | 16,174203 | 13,03032175 | ||
30.05.2026, 08:20:15 | 114 | 35.445.734 25,32 % | 140.000.000 | 600,573844 | 12,450072 | 8,83770868 | ||
30.05.2026, 08:20:13 | 153 | 52.171.598 37,27 % | 140.000.000 | 554,073266 | 15,803161 | 13,10372622 | ||
30.05.2026, 08:20:11 | 165 | 46.169.059 32,98 % | 140.000.000 | 600,062907 | 16,011619 | 11,69272015 | ||
30.05.2026, 08:20:10 | 197 | 55.371.715 39,56 % | 140.000.000 | 571,854853 | 17,545246 | 14,11933721 | ||
30.05.2026, 08:20:08 | 165 | 52.582.636 37,56 % | 140.000.000 | 583,994016 | 17,201999 | 13,50594519 | ||
30.05.2026, 08:20:06 | 158 | 49.504.287 35,37 % | 140.000.000 | 585,5442 | 16,1726 | 12,81434746 | ||
30.05.2026, 08:20:04 | 207 | 74.818.484 53,45 % | 140.000.000 | 584,559989 | 24,297034 | 19,43885724 | ||
30.05.2026, 08:20:03 | 208 | 87.694.346 62,64 % | 140.000.000 | 564,943506 | 26,720671 | 22,82167966 | ||
30.05.2026, 08:20:01 | 270 | 119.219.225 85,16 % | 140.000.000 | 524,845949 | 31,650587 | 30,92113983 | ||
30.05.2026, 08:19:59 | 164 | 63.375.925 45,27 % | 140.000.000 | 534,668755 | 17,356467 | 16,52865982 | ||
30.05.2026, 08:19:57 | 219 | 80.015.286 57,16 % | 140.000.000 | 509,780447 | 20,799751 | 19,99047705 | ||
30.05.2026, 08:19:56 | 174 | 57.137.539 40,82 % | 140.000.000 | 580,779049 | 18,815818 | 14,36846714 | ||
30.05.2026, 08:19:54 | 175 | 58.717.396 41,95 % | 140.000.000 | 515,359869 | 15,401769 | 14,85881959 | ||
30.05.2026, 08:19:52 | 254 | 92.942.709 66,39 % | 140.000.000 | 481,085856 | 21,174684 | 23,53873798 | ||
30.05.2026, 08:19:50 | 217 | 81.333.741 58,1 % | 140.000.000 | 475,179105 | 17,99457 | 20,65352384 | ||
30.05.2026, 08:19:49 | 265 | 114.393.016 81,71 % | 140.000.000 | 469,504793 | 24,735347 | 28,97272174 |
