Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:58:51 | 154 | 62.959.203 44,98 % | 140.000.000 | 419,794217 | 10,594723 | 15,8351857 | ||
29.05.2026, 21:58:49 | 166 | 48.280.664 34,49 % | 140.000.000 | 463,489883 | 10,137255 | 12,24034409 | ||
29.05.2026, 21:58:48 | 162 | 54.741.641 39,11 % | 140.000.000 | 462,681432 | 11,353194 | 13,97474644 | ||
29.05.2026, 21:58:46 | 147 | 44.586.687 31,85 % | 140.000.000 | 450,00693 | 8,584217 | 11,48010036 | ||
29.05.2026, 21:58:44 | 175 | 65.677.327 46,92 % | 140.000.000 | 405,984981 | 10,297581 | 16,36642688 | ||
29.05.2026, 21:58:42 | 182 | 68.448.400 48,9 % | 140.000.000 | 432,331343 | 12,454678 | 17,1377102 | ||
29.05.2026, 21:58:41 | 187 | 67.479.670 48,2 % | 140.000.000 | 436,594505 | 12,483471 | 16,97778124 | ||
29.05.2026, 21:58:39 | 176 | 59.786.872 42,71 % | 140.000.000 | 441,781088 | 11,278215 | 15,13449433 | ||
29.05.2026, 21:58:37 | 177 | 94.522.037 67,52 % | 140.000.000 | 409,579245 | 14,773608 | 23,94065609 | ||
29.05.2026, 21:58:35 | 154 | 52.521.804 37,52 % | 140.000.000 | 460,710736 | 10,797409 | 13,39994904 | ||
29.05.2026, 21:58:34 | 161 | 58.480.534 41,78 % | 140.000.000 | 435,568576 | 10,956871 | 14,51541111 | ||
29.05.2026, 21:58:32 | 143 | 43.132.619 30,81 % | 140.000.000 | 446,365735 | 8,452525 | 10,80039796 | ||
29.05.2026, 21:58:30 | 179 | 59.170.104 42,27 % | 140.000.000 | 450,038184 | 11,720327 | 14,90847881 | ||
29.05.2026, 21:58:28 | 169 | 55.073.254 39,34 % | 140.000.000 | 445,163257 | 10,544725 | 13,97186397 | ||
29.05.2026, 21:58:27 | 152 | 44.811.760 32,01 % | 140.000.000 | 456,064024 | 8,971234 | 11,46579707 | ||
29.05.2026, 21:58:25 | 160 | 50.328.165 35,95 % | 140.000.000 | 460,260249 | 10,18817 | 12,97588278 | ||
29.05.2026, 21:58:23 | 174 | 65.112.665 46,51 % | 140.000.000 | 423,660587 | 11,33146 | 16,25420903 | ||
29.05.2026, 21:58:21 | 135 | 43.152.620 30,83 % | 140.000.000 | 451,3869 | 8,611217 | 10,86731009 | ||
29.05.2026, 21:58:20 | 154 | 42.461.249 30,33 % | 140.000.000 | 454,252801 | 8,499407 | 10,78873372 | ||
29.05.2026, 21:58:18 | 170 | 49.777.210 35,56 % | 140.000.000 | 442,364326 | 9,637186 | 12,38247524 |
