Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:21:00 | 129 | 48.483.296 34,64 % | 140.000.000 | 463,281667 | 9,959502 | 12,50191989 | ||
30.05.2026, 17:20:58 | 136 | 65.162.414 46,55 % | 140.000.000 | 442,295949 | 12,552825 | 16,26824588 | ||
30.05.2026, 17:20:56 | 136 | 43.629.722 31,17 % | 140.000.000 | 471,882653 | 9,600398 | 10,98771037 | ||
30.05.2026, 17:20:55 | 154 | 75.922.695 54,24 % | 140.000.000 | 445,802242 | 14,658593 | 19,18791462 | ||
30.05.2026, 17:20:53 | 138 | 42.262.184 30,19 % | 140.000.000 | 483,689601 | 9,927214 | 10,5145649 | ||
30.05.2026, 17:20:51 | 125 | 36.268.493 25,91 % | 140.000.000 | 491,834496 | 8,725029 | 9,11306678 | ||
30.05.2026, 17:20:49 | 138 | 41.372.588 29,56 % | 140.000.000 | 493,88204 | 10,192846 | 10,24033146 | ||
30.05.2026, 17:20:48 | 136 | 35.317.224 25,23 % | 140.000.000 | 483,646665 | 8,251273 | 8,82978416 | ||
30.05.2026, 17:20:46 | 161 | 42.841.280 30,61 % | 140.000.000 | 487,253099 | 10,068614 | 10,80593213 | ||
30.05.2026, 17:20:44 | 141 | 48.636.203 34,75 % | 140.000.000 | 460,081585 | 10,011707 | 12,36491395 | ||
30.05.2026, 17:20:42 | 141 | 52.936.937 37,82 % | 140.000.000 | 446,313865 | 10,070792 | 13,55569619 | ||
30.05.2026, 17:20:41 | 119 | 44.390.813 31,71 % | 140.000.000 | 464,70145 | 9,163208 | 11,46526649 | ||
30.05.2026, 17:20:39 | 155 | 69.768.647 49,84 % | 140.000.000 | 431,655784 | 12,727158 | 17,38888129 | ||
30.05.2026, 17:20:37 | 149 | 50.425.905 36,02 % | 140.000.000 | 457,165751 | 10,38897 | 12,66402593 | ||
30.05.2026, 17:20:35 | 173 | 63.989.917 45,71 % | 140.000.000 | 467,869839 | 13,780825 | 16,15812703 | ||
30.05.2026, 17:20:34 | 197 | 128.262.970 91,62 % | 140.000.000 | 429,110848 | 22,806806 | 32,23222546 | ||
30.05.2026, 17:20:32 | 179 | 62.802.564 44,86 % | 140.000.000 | 458,286913 | 12,910368 | 15,87122427 | ||
30.05.2026, 17:20:30 | 188 | 71.694.129 51,22 % | 140.000.000 | 450,944683 | 14,135508 | 18,1945779 | ||
30.05.2026, 17:20:28 | 206 | 85.710.998 61,23 % | 140.000.000 | 464,821903 | 18,045859 | 21,79448999 | ||
30.05.2026, 17:20:27 | 156 | 50.086.327 35,78 % | 140.000.000 | 531,147111 | 14,137103 | 12,46610468 |
