Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:09:36 | 200 | 69.814.408 49,87 % | 140.000.000 | 420,579212 | 11,787739 | 17,5747495 | ||
30.05.2026, 09:09:34 | 171 | 68.958.233 49,26 % | 140.000.000 | 418,428855 | 11,41414 | 17,43997382 | ||
30.05.2026, 09:09:32 | 234 | 86.582.930 61,85 % | 140.000.000 | 416,955707 | 14,163942 | 21,9373043 | ||
30.05.2026, 09:09:31 | 154 | 60.897.336 43,5 % | 140.000.000 | 431,401488 | 10,749975 | 15,52122586 | ||
30.05.2026, 09:09:29 | 221 | 82.853.246 59,19 % | 140.000.000 | 418,015159 | 13,465546 | 21,16836585 | ||
30.05.2026, 09:09:27 | 126 | 52.914.991 37,8 % | 140.000.000 | 440,061014 | 10,08004 | 13,20578425 | ||
30.05.2026, 09:09:25 | 140 | 53.584.022 38,28 % | 140.000.000 | 433,02828 | 9,735268 | 13,46812795 | ||
30.05.2026, 09:09:24 | 138 | 44.493.224 31,79 % | 140.000.000 | 466,076026 | 9,457807 | 11,27941785 | ||
30.05.2026, 09:09:22 | 124 | 46.783.611 33,42 % | 140.000.000 | 466,562958 | 9,869804 | 11,95769589 | ||
30.05.2026, 09:09:20 | 158 | 53.730.776 38,38 % | 140.000.000 | 431,957484 | 9,802549 | 13,40686157 | ||
30.05.2026, 09:09:18 | 98 | 37.937.578 27,1 % | 140.000.000 | 456,218793 | 7,750153 | 9,55768208 | ||
30.05.2026, 09:09:17 | 145 | 51.059.568 36,48 % | 140.000.000 | 453,315929 | 10,185588 | 12,96052676 | ||
30.05.2026, 09:09:15 | 127 | 48.309.711 34,51 % | 140.000.000 | 442,323959 | 9,350225 | 12,01831752 | ||
30.05.2026, 09:09:13 | 130 | 43.769.378 31,27 % | 140.000.000 | 465,754689 | 9,402032 | 10,98376036 | ||
30.05.2026, 09:09:11 | 120 | 41.056.180 29,33 % | 140.000.000 | 452,906483 | 8,197318 | 10,39729111 | ||
30.05.2026, 09:09:10 | 123 | 41.683.878 29,78 % | 140.000.000 | 423,067143 | 7,238822 | 10,39625657 | ||
30.05.2026, 09:09:08 | 148 | 45.680.418 32,63 % | 140.000.000 | 458,082319 | 9,436532 | 11,48885959 | ||
30.05.2026, 09:09:06 | 139 | 51.462.794 36,76 % | 140.000.000 | 453,363609 | 10,291447 | 13,03991082 | ||
30.05.2026, 09:09:04 | 146 | 44.994.207 32,14 % | 140.000.000 | 473,071855 | 10,084594 | 11,20089878 | ||
30.05.2026, 09:09:03 | 171 | 54.073.129 38,63 % | 140.000.000 | 436,245777 | 10,033219 | 13,55595499 |
