Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:17:18 | 132 | 70.828.942 50,6 % | 140.000.000 | 444,299312 | 13,638456 | 17,83079423 | ||
31.05.2026, 07:17:16 | 130 | 33.778.554 24,13 % | 140.000.000 | 498,478562 | 8,41441 | 8,4234749 | ||
31.05.2026, 07:17:14 | 126 | 33.407.654 23,87 % | 140.000.000 | 473,704302 | 7,407677 | 8,41767189 | ||
31.05.2026, 07:17:12 | 134 | 36.989.326 26,43 % | 140.000.000 | 479,88292 | 8,338853 | 9,41169184 | ||
31.05.2026, 07:17:11 | 149 | 49.459.455 35,33 % | 140.000.000 | 452,784234 | 10,070783 | 12,3236783 | ||
31.05.2026, 07:17:09 | 92 | 24.354.509 17,4 % | 140.000.000 | 472,471109 | 5,453563 | 6,05323861 | ||
31.05.2026, 07:17:07 | 121 | 31.543.647 22,54 % | 140.000.000 | 482,697738 | 7,302009 | 7,92403772 | ||
31.05.2026, 07:17:05 | 124 | 35.810.672 25,58 % | 140.000.000 | 469,323175 | 7,90888 | 8,89789795 | ||
31.05.2026, 07:17:04 | 141 | 44.998.886 32,15 % | 140.000.000 | 492,844544 | 10,901268 | 11,27618735 | ||
31.05.2026, 07:17:02 | 113 | 32.673.443 23,34 % | 140.000.000 | 13.161,233948 | 421,905751 | 8,1170758 | ||
31.05.2026, 07:17:00 | 105 | 27.063.576 19,34 % | 140.000.000 | 490,372619 | 6,47091 | 6,80032622 | ||
31.05.2026, 07:16:58 | 117 | 33.582.476 23,99 % | 140.000.000 | 463,023771 | 7,189406 | 8,36007831 | ||
31.05.2026, 07:16:57 | 100 | 27.498.169 19,65 % | 140.000.000 | 446,488928 | 5,354364 | 6,92326314 | ||
31.05.2026, 07:16:55 | 117 | 37.001.186 26,43 % | 140.000.000 | 473,27573 | 8,305514 | 9,2062484 | ||
31.05.2026, 07:16:53 | 156 | 55.425.508 39,59 % | 140.000.000 | 444,764431 | 10,766649 | 13,88464496 | ||
31.05.2026, 07:16:51 | 134 | 45.703.098 32,65 % | 140.000.000 | 456,7235 | 9,328328 | 11,54535078 | ||
31.05.2026, 07:16:50 | 110 | 37.685.613 26,92 % | 140.000.000 | 458,826831 | 7,67873 | 9,61244038 | ||
31.05.2026, 07:16:48 | 129 | 52.979.992 37,85 % | 140.000.000 | 433,065042 | 9,744293 | 13,19948885 | ||
31.05.2026, 07:16:46 | 130 | 41.253.608 29,47 % | 140.000.000 | 475,544815 | 9,246134 | 10,37180535 | ||
31.05.2026, 07:16:44 | 139 | 47.665.212 34,05 % | 140.000.000 | 445,087875 | 9,134472 | 12,08073509 |
