Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:33:58 | 108 | 33.777.642 24,13 % | 140.000.000 | 460,700732 | 7,129967 | 8,43141696 | ||
31.05.2026, 09:33:56 | 106 | 26.297.420 18,79 % | 140.000.000 | 479,277205 | 5,963603 | 6,64015028 | ||
31.05.2026, 09:33:55 | 134 | 40.706.999 29,08 % | 140.000.000 | 432,583124 | 7,4791 | 10,1300608 | ||
31.05.2026, 09:33:53 | 94 | 26.769.105 19,13 % | 140.000.000 | 468,476718 | 5,802604 | 6,73809773 | ||
31.05.2026, 09:33:51 | 105 | 27.401.739 19,58 % | 140.000.000 | 436,515918 | 4,985435 | 6,97586011 | ||
31.05.2026, 09:33:49 | 105 | 61.231.842 43,74 % | 140.000.000 | 463,311417 | 12,689254 | 15,68015695 | ||
31.05.2026, 09:33:48 | 123 | 42.599.743 30,43 % | 140.000.000 | 441,894984 | 7,818519 | 11,00609365 | ||
31.05.2026, 09:33:46 | 140 | 77.709.183 55,51 % | 140.000.000 | 411,163169 | 12,687003 | 19,26415042 | ||
31.05.2026, 09:33:44 | 103 | 38.468.379 27,48 % | 140.000.000 | 407,609851 | 6,052374 | 9,62771581 | ||
31.05.2026, 09:33:42 | 114 | 35.561.254 25,41 % | 140.000.000 | 441,338246 | 6,704916 | 8,98962504 | ||
31.05.2026, 09:33:41 | 147 | 46.787.326 33,42 % | 140.000.000 | 437,03406 | 8,842822 | 11,60483207 | ||
31.05.2026, 09:33:39 | 117 | 37.417.261 26,73 % | 140.000.000 | 426,920883 | 6,60295 | 9,37125971 | ||
31.05.2026, 09:33:37 | 134 | 41.931.768 29,96 % | 140.000.000 | 445,222439 | 8,072304 | 10,59665917 | ||
31.05.2026, 09:33:35 | 133 | 35.745.630 25,54 % | 140.000.000 | 477,278132 | 7,936697 | 9,12390987 | ||
31.05.2026, 09:33:34 | 175 | 55.355.387 39,54 % | 140.000.000 | 429,766417 | 10,012844 | 13,77704202 | ||
31.05.2026, 09:33:32 | 123 | 41.171.164 29,41 % | 140.000.000 | 441,135058 | 7,821528 | 10,34051558 | ||
31.05.2026, 09:33:30 | 116 | 36.856.040 26,33 % | 140.000.000 | 471,492468 | 8,228546 | 9,14879829 | ||
31.05.2026, 09:33:28 | 101 | 27.487.515 19,64 % | 140.000.000 | 477,027901 | 6,211486 | 6,90082536 | ||
31.05.2026, 09:33:27 | 102 | 29.728.320 21,24 % | 140.000.000 | 468,442448 | 6,510777 | 7,41522975 | ||
31.05.2026, 09:33:25 | 105 | 22.474.058 16,06 % | 140.000.000 | 477,327426 | 5,127849 | 5,59963451 |
