Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:16:41 | 163 | 57.555.034 41,12 % | 140.000.000 | 504,430616 | 14,533641 | 14,49888 | ||
30.05.2026, 17:16:39 | 147 | 51.403.428 36,72 % | 140.000.000 | 467,105903 | 10,964712 | 13,04613211 | ||
30.05.2026, 17:16:37 | 202 | 67.451.303 48,18 % | 140.000.000 | 495,195302 | 16,198714 | 17,20285373 | ||
30.05.2026, 17:16:36 | 127 | 39.714.545 28,37 % | 140.000.000 | 470,60172 | 8,465882 | 10,22385063 | ||
30.05.2026, 17:16:34 | 132 | 72.903.323 52,08 % | 140.000.000 | 445,216792 | 14,387866 | 18,06991696 | ||
30.05.2026, 17:16:32 | 137 | 38.312.016 27,37 % | 140.000.000 | 493,36416 | 9,314468 | 9,58730684 | ||
30.05.2026, 17:16:30 | 135 | 60.599.985 43,29 % | 140.000.000 | 454,961779 | 12,314996 | 15,25568083 | ||
30.05.2026, 17:16:29 | 143 | 40.473.757 28,91 % | 140.000.000 | 469,682458 | 8,966313 | 10,04349997 | ||
30.05.2026, 17:16:27 | 135 | 37.493.897 26,79 % | 140.000.000 | 493,689266 | 9,115651 | 9,39468302 | ||
30.05.2026, 17:16:25 | 141 | 43.066.152 30,77 % | 140.000.000 | 488,488762 | 10,151084 | 10,88624689 | ||
30.05.2026, 17:16:23 | 141 | 41.174.167 29,42 % | 140.000.000 | 507,560801 | 10,64432 | 10,25407241 | ||
30.05.2026, 17:16:22 | 160 | 52.640.653 37,61 % | 140.000.000 | 489,468514 | 12,560739 | 13,20520273 | ||
30.05.2026, 17:16:20 | 137 | 31.126.591 22,24 % | 140.000.000 | 498,841442 | 7,634803 | 7,89243053 | ||
30.05.2026, 17:16:18 | 168 | 52.536.881 37,53 % | 140.000.000 | 468,33385 | 11,18633 | 13,41846939 | ||
30.05.2026, 17:16:16 | 156 | 65.440.761 46,75 % | 140.000.000 | 480,364593 | 14,633949 | 16,80147533 | ||
30.05.2026, 17:16:15 | 154 | 59.304.007 42,37 % | 140.000.000 | 477,019809 | 13,485194 | 14,80399118 | ||
30.05.2026, 17:16:13 | 124 | 47.141.431 33,68 % | 140.000.000 | 481,3229 | 10,826185 | 11,86406496 | ||
30.05.2026, 17:16:11 | 157 | 49.492.609 35,36 % | 140.000.000 | 510,895051 | 12,73266 | 12,55286835 | ||
30.05.2026, 17:16:09 | 172 | 63.434.852 45,32 % | 140.000.000 | 486,485774 | 14,681938 | 16,1782143 | ||
30.05.2026, 17:16:08 | 173 | 56.904.354 40,65 % | 140.000.000 | 459,868681 | 12,033444 | 14,13508532 |
