Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:38:46 | 125 | 36.792.629 26,29 % | 140.000.000 | 456,721165 | 7,522353 | 9,28161889 | ||
30.05.2026, 00:38:45 | 120 | 54.890.118 39,21 % | 140.000.000 | 411,24527 | 8,630422 | 13,9428789 | ||
30.05.2026, 00:38:43 | 138 | 50.605.634 36,15 % | 140.000.000 | 421,662467 | 8,760995 | 12,57750117 | ||
30.05.2026, 00:38:41 | 165 | 36.143.394 25,82 % | 140.000.000 | 397,156071 | 5,282029 | 9,07253912 | ||
30.05.2026, 00:38:39 | 134 | 53.610.072 38,3 % | 140.000.000 | 402,625363 | 8,031914 | 13,55285979 | ||
30.05.2026, 00:38:38 | 145 | 72.318.857 51,66 % | 140.000.000 | 424,626591 | 12,35082 | 18,357689 | ||
30.05.2026, 00:38:36 | 137 | 45.186.653 32,28 % | 140.000.000 | 484,047563 | 10,604911 | 11,26757734 | ||
30.05.2026, 00:38:34 | 162 | 76.905.706 54,94 % | 140.000.000 | 387,788311 | 10,581495 | 19,24163797 | ||
30.05.2026, 00:38:32 | 151 | 81.040.038 57,89 % | 140.000.000 | 406,249066 | 12,591424 | 20,33101532 | ||
30.05.2026, 00:38:31 | 186 | 70.597.823 50,43 % | 140.000.000 | 422,60507 | 12,045965 | 17,78903203 | ||
30.05.2026, 00:38:29 | 160 | 58.767.608 41,98 % | 140.000.000 | 430,159541 | 10,378148 | 14,90129929 | ||
30.05.2026, 00:38:27 | 131 | 54.952.881 39,26 % | 140.000.000 | 423,72176 | 9,25441 | 14,03032055 | ||
30.05.2026, 00:38:25 | 147 | 49.965.760 35,69 % | 140.000.000 | 413,739632 | 8,184921 | 12,48789352 | ||
30.05.2026, 00:38:24 | 180 | 58.825.683 42,02 % | 140.000.000 | 389,812507 | 8,136335 | 14,7946514 | ||
30.05.2026, 00:38:22 | 151 | 57.357.060 40,97 % | 140.000.000 | 436,37568 | 10,509846 | 14,51937937 | ||
30.05.2026, 00:38:20 | 138 | 43.837.786 31,32 % | 140.000.000 | 437,777018 | 7,997403 | 11,19377169 | ||
30.05.2026, 00:38:18 | 101 | 27.390.804 19,57 % | 140.000.000 | 441,331052 | 5,014664 | 7,07374763 | ||
30.05.2026, 00:38:17 | 139 | 43.015.978 30,73 % | 140.000.000 | 465,683182 | 8,824578 | 11,20723939 | ||
30.05.2026, 00:38:15 | 165 | 69.479.789 49,63 % | 140.000.000 | 432,61411 | 11,873214 | 18,18472249 | ||
30.05.2026, 00:38:13 | 242 | 96.530.703 68,96 % | 140.000.000 | 415,570802 | 16,053749 | 24,06159192 |
