Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:35:24 | 186 | 70.990.986 50,71 % | 140.000.000 | 461,946952 | 15,104588 | 17,68948158 | ||
30.05.2026, 20:35:22 | 190 | 57.124.450 40,81 % | 140.000.000 | 472,807002 | 12,681236 | 14,32760347 | ||
30.05.2026, 20:35:20 | 156 | 43.475.007 31,06 % | 140.000.000 | 469,992965 | 9,433188 | 10,99975935 | ||
30.05.2026, 20:35:18 | 168 | 45.313.714 32,37 % | 140.000.000 | 477,27065 | 10,365651 | 11,26125445 | ||
30.05.2026, 20:35:17 | 158 | 43.652.941 31,19 % | 140.000.000 | 500,294386 | 10,895973 | 10,94334758 | ||
30.05.2026, 20:35:15 | 146 | 41.790.100 29,86 % | 140.000.000 | 492,261535 | 10,000567 | 10,57109084 | ||
30.05.2026, 20:35:13 | 179 | 50.213.823 35,87 % | 140.000.000 | 499,463457 | 12,280522 | 12,79944763 | ||
30.05.2026, 20:35:11 | 164 | 47.279.423 33,78 % | 140.000.000 | 472,110245 | 10,171374 | 12,14972505 | ||
30.05.2026, 20:35:10 | 162 | 49.795.365 35,57 % | 140.000.000 | 483,975357 | 11,204355 | 12,89537414 | ||
30.05.2026, 20:35:08 | 174 | 65.587.369 46,85 % | 140.000.000 | 476,818451 | 14,200048 | 17,0732192 | ||
30.05.2026, 20:35:06 | 182 | 56.704.260 40,51 % | 140.000.000 | 478,777258 | 12,290044 | 14,85866548 | ||
30.05.2026, 20:35:04 | 281 | 86.865.340 62,05 % | 140.000.000 | 457,378916 | 18,031747 | 21,69862812 | ||
30.05.2026, 20:35:03 | 176 | 51.220.706 36,59 % | 140.000.000 | 472,401147 | 11,305838 | 12,8908813 | ||
30.05.2026, 20:35:01 | 236 | 110.340.133 78,82 % | 140.000.000 | 425,421088 | 19,225889 | 27,71512996 | ||
30.05.2026, 20:34:59 | 147 | 52.685.677 37,64 % | 140.000.000 | 454,034617 | 10,591276 | 13,32984464 | ||
30.05.2026, 20:34:57 | 230 | 77.751.346 55,54 % | 140.000.000 | 417,865538 | 12,754259 | 19,73534816 | ||
30.05.2026, 20:34:56 | 160 | 48.967.643 34,98 % | 140.000.000 | 441,52964 | 9,444754 | 12,17591132 | ||
30.05.2026, 20:34:54 | 162 | 54.687.973 39,07 % | 140.000.000 | 455,127312 | 11,197148 | 13,69284137 | ||
30.05.2026, 20:34:52 | 159 | 54.460.731 38,91 % | 140.000.000 | 437,497261 | 10,095156 | 13,73126459 | ||
30.05.2026, 20:34:50 | 165 | 51.902.433 37,08 % | 140.000.000 | 460,071103 | 10,695679 | 13,1831297 |
