Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:18:47 | 154 | 64.711.787 46,23 % | 140.000.000 | 390,422765 | 9,070601 | 16,194353 | ||
30.05.2026, 03:18:45 | 105 | 41.069.580 29,34 % | 140.000.000 | 396,325048 | 5,90495 | 10,37195263 | ||
30.05.2026, 03:18:43 | 203 | 80.709.793 57,65 % | 140.000.000 | 393,581589 | 11,326618 | 20,43927008 | ||
30.05.2026, 03:18:42 | 140 | 56.851.938 40,61 % | 140.000.000 | 401,141462 | 8,313178 | 14,49249106 | ||
30.05.2026, 03:18:40 | 148 | 56.466.477 40,34 % | 140.000.000 | 399,531221 | 8,535969 | 14,02415095 | ||
30.05.2026, 03:18:38 | 101 | 41.710.457 29,8 % | 140.000.000 | 390,794988 | 5,847113 | 10,45312412 | ||
30.05.2026, 03:18:36 | 87 | 33.506.170 23,94 % | 140.000.000 | 394,444435 | 4,896703 | 8,31961907 | ||
30.05.2026, 03:18:35 | 96 | 22.582.589 16,14 % | 140.000.000 | 400,209284 | 3,362234 | 5,67552697 | ||
30.05.2026, 03:18:33 | 97 | 40.261.080 28,76 % | 140.000.000 | 387,79582 | 5,637499 | 9,97557905 | ||
30.05.2026, 03:18:31 | 100 | 37.363.283 26,69 % | 140.000.000 | 391,484501 | 5,279186 | 9,34795994 | ||
30.05.2026, 03:18:29 | 92 | 26.035.282 18,6 % | 140.000.000 | 406,231252 | 3,986943 | 6,58940176 | ||
30.05.2026, 03:18:28 | 107 | 40.179.497 28,7 % | 140.000.000 | 383,912276 | 5,399247 | 10,02615515 | ||
30.05.2026, 03:18:26 | 142 | 36.280.675 25,92 % | 140.000.000 | 389,708616 | 4,995651 | 9,14323968 | ||
30.05.2026, 03:18:24 | 89 | 41.550.565 29,68 % | 140.000.000 | 389,214681 | 5,858465 | 10,31362449 | ||
30.05.2026, 03:18:22 | 117 | 35.639.543 25,46 % | 140.000.000 | 399,165904 | 5,290851 | 8,93523886 | ||
30.05.2026, 03:18:21 | 87 | 32.325.483 23,09 % | 140.000.000 | 389,558311 | 4,556016 | 8,03664394 | ||
30.05.2026, 03:18:19 | 144 | 53.358.178 38,12 % | 140.000.000 | 394,421328 | 7,684789 | 13,36081345 | ||
30.05.2026, 03:18:17 | 88 | 31.816.691 22,73 % | 140.000.000 | 379,558425 | 4,173044 | 7,90324871 | ||
30.05.2026, 03:18:15 | 127 | 55.595.494 39,72 % | 140.000.000 | 375,543575 | 6,974637 | 13,90389357 | ||
30.05.2026, 03:18:14 | 88 | 32.964.825 23,55 % | 140.000.000 | 382,868855 | 4,290641 | 8,33056354 |
