Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 12:42:14 | 83 | 21.150.820 15,11 % | 140.000.000 | 497,014042 | 5,237085 | 5,27516899 | ||
01.06.2026, 12:42:12 | 93 | 24.835.344 17,74 % | 140.000.000 | 520,374934 | 6,7472 | 6,17649047 | ||
01.06.2026, 12:42:10 | 106 | 30.526.503 21,81 % | 140.000.000 | 456,778675 | 6,269426 | 7,67442873 | ||
01.06.2026, 12:42:08 | 127 | 37.987.305 27,14 % | 140.000.000 | 468,021518 | 8,347986 | 9,43089001 | ||
01.06.2026, 12:42:07 | 109 | 35.869.215 25,63 % | 140.000.000 | 502,187963 | 9,018947 | 8,99414043 | ||
01.06.2026, 12:42:05 | 101 | 33.906.615 24,22 % | 140.000.000 | 489,981845 | 8,192473 | 8,42115258 | ||
01.06.2026, 12:42:03 | 113 | 40.722.880 29,09 % | 140.000.000 | 471,030067 | 8,974424 | 10,20727622 | ||
01.06.2026, 12:42:01 | 100 | 33.524.224 23,95 % | 140.000.000 | 510,805109 | 8,799007 | 8,32533719 | ||
01.06.2026, 12:42:00 | 118 | 34.375.399 24,56 % | 140.000.000 | 495,440611 | 8,406766 | 8,62420212 | ||
01.06.2026, 12:41:58 | 134 | 41.816.880 29,87 % | 140.000.000 | 472,877617 | 9,188296 | 10,58596962 | ||
01.06.2026, 12:41:56 | 127 | 39.264.376 28,05 % | 140.000.000 | 494,987492 | 9,628839 | 9,80653506 | ||
01.06.2026, 12:41:54 | 120 | 43.106.815 30,8 % | 140.000.000 | 465,062826 | 9,186108 | 10,8612683 | ||
01.06.2026, 12:41:53 | 94 | 34.417.796 24,59 % | 140.000.000 | 493,102965 | 8,385269 | 8,5862473 | ||
01.06.2026, 12:41:51 | 95 | 30.980.997 22,13 % | 140.000.000 | 509,917948 | 8,125875 | 7,67189103 | ||
01.06.2026, 12:41:49 | 121 | 37.728.061 26,95 % | 140.000.000 | 480,673084 | 8,701531 | 9,43333237 | ||
01.06.2026, 12:41:47 | 92 | 23.491.128 16,78 % | 140.000.000 | 503,952125 | 5,975668 | 5,86273541 | ||
01.06.2026, 12:41:46 | 92 | 25.425.872 18,17 % | 140.000.000 | 507,113567 | 6,569038 | 6,32476614 | ||
01.06.2026, 12:41:44 | 87 | 26.386.675 18,85 % | 140.000.000 | 514,567899 | 6,938156 | 6,63957925 | ||
01.06.2026, 12:41:42 | 105 | 30.079.612 21,49 % | 140.000.000 | 495,548741 | 7,387884 | 7,51802974 | ||
01.06.2026, 12:41:40 | 96 | 34.239.823 24,46 % | 140.000.000 | 538,331119 | 9,786647 | 8,64571439 |
