Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 03:55:22 | 64 | 22.879.053 16,35 % | 140.000.000 | 391,502901 | 3,272241 | 5,68497422 | ||
31.05.2026, 03:55:21 | 62 | 23.959.612 17,12 % | 140.000.000 | 379,738592 | 3,157999 | 5,94038962 | ||
31.05.2026, 03:55:19 | 76 | 21.273.123 15,2 % | 140.000.000 | 381,074967 | 2,833407 | 5,27324749 | ||
31.05.2026, 03:55:17 | 69 | 22.463.996 16,05 % | 140.000.000 | 401,394416 | 3,380597 | 5,6363251 | ||
31.05.2026, 03:55:15 | 90 | 35.494.092 25,36 % | 140.000.000 | 385,213264 | 4,862172 | 8,81062278 | ||
31.05.2026, 03:55:14 | 106 | 32.005.450 22,87 % | 140.000.000 | 397,10739 | 4,680472 | 8,02912782 | ||
31.05.2026, 03:55:12 | 95 | 28.680.976 20,49 % | 140.000.000 | 407,22804 | 4,404162 | 7,27553552 | ||
31.05.2026, 03:55:10 | 120 | 44.046.690 31,47 % | 140.000.000 | 398,423912 | 6,56425 | 10,98500447 | ||
31.05.2026, 03:55:08 | 101 | 44.480.909 31,78 % | 140.000.000 | 413,372968 | 7,198435 | 11,18877031 | ||
31.05.2026, 03:55:07 | 103 | 30.948.872 22,11 % | 140.000.000 | 413,137469 | 5,058433 | 7,72770497 | ||
31.05.2026, 03:55:05 | 84 | 28.470.546 20,34 % | 140.000.000 | 410,785843 | 4,625707 | 7,06958935 | ||
31.05.2026, 03:55:03 | 119 | 40.204.009 28,72 % | 140.000.000 | 414,795276 | 6,600429 | 10,07600319 | ||
31.05.2026, 03:55:01 | 154 | 69.584.751 49,71 % | 140.000.000 | 414,106377 | 11,296661 | 17,51882809 | ||
31.05.2026, 03:55:00 | 133 | 54.424.095 38,88 % | 140.000.000 | 414,063433 | 8,73722 | 13,79780691 | ||
31.05.2026, 03:54:58 | 105 | 45.427.765 32,45 % | 140.000.000 | 403,171592 | 6,700809 | 11,61437486 | ||
31.05.2026, 03:54:56 | 121 | 52.205.576 37,29 % | 140.000.000 | 397,811778 | 7,723626 | 13,04436686 | ||
31.05.2026, 03:54:54 | 81 | 25.236.229 18,03 % | 140.000.000 | 390,923705 | 3,579592 | 6,28584761 | ||
31.05.2026, 03:54:53 | 92 | 31.554.938 22,54 % | 140.000.000 | 422,937964 | 5,40191 | 7,94387029 | ||
31.05.2026, 03:54:51 | 91 | 36.198.930 25,86 % | 140.000.000 | 416,954964 | 5,889652 | 9,20367097 | ||
31.05.2026, 03:54:49 | 104 | 46.764.224 33,41 % | 140.000.000 | 389,394728 | 6,543458 | 11,66628368 |
