Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:12:04 | 151 | 48.990.403 35 % | 140.000.000 | 443,377971 | 9,438027 | 12,28323787 | ||
31.05.2026, 14:12:03 | 118 | 37.410.305 26,73 % | 140.000.000 | 452,535329 | 7,458199 | 9,47128555 | ||
31.05.2026, 14:12:01 | 124 | 42.009.995 30,01 % | 140.000.000 | 455,897272 | 8,680142 | 10,47209923 | ||
31.05.2026, 14:11:59 | 146 | 45.709.443 32,65 % | 140.000.000 | 448,009287 | 8,988176 | 11,49007863 | ||
31.05.2026, 14:11:57 | 111 | 28.418.235 20,3 % | 140.000.000 | 479,591932 | 6,405464 | 7,22369124 | ||
31.05.2026, 14:11:56 | 123 | 42.649.751 30,47 % | 140.000.000 | 462,561386 | 8,790372 | 10,93775582 | ||
31.05.2026, 14:11:54 | 134 | 41.127.254 29,38 % | 140.000.000 | 460,657007 | 8,301739 | 10,64381853 | ||
31.05.2026, 14:11:52 | 131 | 42.516.056 30,37 % | 140.000.000 | 473,585005 | 9,033516 | 11,10145003 | ||
31.05.2026, 14:11:50 | 153 | 102.096.378 72,93 % | 140.000.000 | 426,121358 | 18,116319 | 25,38912737 | ||
31.05.2026, 14:11:49 | 130 | 37.738.166 26,96 % | 140.000.000 | 461,192446 | 7,92886 | 9,47569641 | ||
31.05.2026, 14:11:47 | 106 | 31.192.222 22,29 % | 140.000.000 | 478,402417 | 7,006039 | 7,91639527 | ||
31.05.2026, 14:11:45 | 113 | 37.381.221 26,71 % | 140.000.000 | 451,42333 | 7,295042 | 9,57971316 | ||
31.05.2026, 14:11:43 | 113 | 27.495.107 19,64 % | 140.000.000 | 506,40152 | 6,797264 | 7,12629967 | ||
31.05.2026, 14:11:42 | 160 | 88.631.301 63,31 % | 140.000.000 | 433,048951 | 15,375486 | 23,0062056 | ||
31.05.2026, 14:11:40 | 128 | 39.857.013 28,47 % | 140.000.000 | 464,130581 | 8,056288 | 10,44257047 | ||
31.05.2026, 14:11:38 | 116 | 90.621.276 64,73 % | 140.000.000 | 427,365562 | 16,116174 | 22,61223761 | ||
31.05.2026, 14:11:36 | 108 | 27.436.455 19,6 % | 140.000.000 | 473,567559 | 6,179574 | 6,81344068 | ||
31.05.2026, 14:11:35 | 123 | 37.813.862 27,01 % | 140.000.000 | 469,001715 | 8,253264 | 9,48150184 | ||
31.05.2026, 14:11:33 | 105 | 27.021.446 19,31 % | 140.000.000 | 441,383337 | 5,18164 | 6,74517599 | ||
31.05.2026, 14:11:31 | 133 | 46.289.248 33,07 % | 140.000.000 | 451,775412 | 9,261422 | 11,65092201 |
